Členská základňa
V Ý B O R P O Ľ O V N Í C K E H O Z D R U Ž E N I A Ľ U P Č I A N K A
Predseda a štatutárny zástupca | Podpredseda, Brigádnický referent | Poľovný hospodár | Tajomník a štatutárny zástupca | Finančný hospodár | Kynologický referent |
Strelecký
referent |
Frič Ľubomír | Hutta Rastislav Ing. | Hegedúš Jozef | Ing. Ondrejka Matej | Lupták Ivan | Bartík Martin | Ing. Horváth Milan |
D O Z O R N Á R A D A
Priesol Roman ( Predseda dozornej rady ) | Pethő Peter Ing. ( Člen dozornej rady ) | Bartík Martin (Člen dozornej rady ) |
P O Ľ O V N Á S T R Á Ž
01. | Hegedúš Jozef | 04. | Hegedúš Vladimír ml. | 07. | Hegedúš Vladimír st. | 10. | Tholt Jaromír | 13. | Ondrejka Matej Ing. | 16. | Ondrejka Jozef Ing. |
02. | Husarčík Viliam | 05. | Kaciáň Ľubomír | 08. | Bartík Martin | 11. | Frič Ľubomír | 14. | Gálfy Ján | 17. | Horvát Milan Ing. |
03. | Kohút Igor | 06. | Smitek František | 09. | Pethő Peter Ing. | 12. | Juráš Vladimír Ing. ml. | 15. | Vitáliš Milan Ing. | 18. | Gálfy Jozef Ing. |
19. | Priesoľ Roman | 20. | -------------------------- | 21. | --------------------- | 22. | --------------------- | 23. | --------------------------- | 24. | -------------------------- |
S P R Á V C O V I A C H Á T
C H A T A S L A T V I N S K Ô | C H A T A S O L I S K O | C H A T A T L S T Á | C H A T A M A G U R A | C H A T A R A M Ž E N Ô |
Frič Ľubomír | Tholt Jaromír | Ondrejka Matej Ing. | Horvath Milan Ing. | Juráš Vladimír ml. Ing. |
Šturek Jano | Husarčík Jozef | Frič Juraj | Hegedúš Vladimír st. | Šlachtovký Karol Ing. |
Č L E N S K Á Z Á K L A D Ň A
01. | Droppa Ondrej | 11. | Hegedúš Jozef | 21. | Juráš Vladimír ml. Ing. | 31. | Moravčík Martin | 41. | Smitek František |
02. | Priesol Roman | 12. | Hegedúš Vladimír st. | 22. | Kacian Ľubomír | 32. | Mraznica Vincent Ing. | 42. | Smitek Peter Ing. |
03. | Frič Juraj | 13. | Horváth Milan Ing. | 23. | Kacianová Lucia | 33. | Noge Martin Ing. | 43. | Šlachtovský Karol Ing. |
04. | Frič Ľubomír | 14. | Husarčík Jozef | 24. | Kasanický Ján | 34. | Ondrejka Jozef Ing. | 44. | Štetka Ivan |
05. | Gálfy Ján | 15. | Husarčík Viliam | 25. | Kohút Igor | 35. | Ondrejka Matej Ing. | 45. | Tolth Jaromír |
06. | Gálfy Jozef Ing. | 16. | Hutta Rastislav Ing. | 26. | Matúš Kráľ | 36. | Pethő Peter Ing. | 46. | Vitáliš Milan Ing. |
07. | Gašinec Štefan | 17. | Ivák Bystrik Ing. | 27. | Kubalík Peter | 37. | Bartík Martin | 47. | Voda Peter Ing. |
08. | Gašinec Ivan Ing. | 18. | Ivák Jozef | 28. | Lupták Ivan | 38. | Šturek Ján | 48. | Zákuťanský Pavol MUDr. |
09. | Glut Ján Ing. | 19. | Janek Peter | 29. | Migas Ján | 39. | Rybák Ervin | 49. | Zimáni Ivo |
10. | Hegedúš Vladimír ml. | 20. | Juráš Vladimír st. Ing. | 30. | Mónik Zdeno Ing. | 40. | Schwarcz Juraj MUDr. | 50. | Hartman Miroslav |
Č E S T N Ý Č L E N O V I A Č A K A T E L I A
Kačaliak Viliam | ------ | ------- |
----- | ------ | -------- |